Clasificación 2. Bundesliga
Tabla de la temporada 2026/27: posición, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra, diferencia y puntos de los 18 equipos.
Actualizado: 16 de agosto de 2026 · tras la jornada 2.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Núremberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Hertha Berlín | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Karlsruher | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Wolfsburgo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | Eintracht Brunswick | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 7 | Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 10 | Magdeburgo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 11 | Dinamo Dresde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 12 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | San Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Kaiserslautern | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 17 | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 18 | Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Datos de elaboración propia (fuente oficial 2. Bundesliga / DFL). Última actualización: 16 de agosto de 2026 (jornada 2). Fines informativos; no constituye una recomendación de apuesta. +18 · Juega con responsabilidad.
Únete a la comunidad
Picks, análisis y seguimiento en directo en el canal de Telegram. Acceso gratis hasta el final del Mundial 2026.
📲 Unirme gratis al canal+18 · Juega con responsabilidad. Las apuestas implican riesgo de pérdida y los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Información y ayuda sobre juego responsable y autoexclusión en jugarbien.es.
Política de cookies · © 2026 CaptainBets


















