Resumen de los tres meses de actividad real de CaptainBets en la temporada 2026. Registro público de picks con stake fijo, sin ediciones: ganados, perdidos y nulos.
| Mes | Picks | Récord (V-D-N) | Acierto | Beneficio | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 77 | 63 - 14 - 0 | 81,8% | +2.162,00€ | +50,3% |
| Febrero - Marzo 2026 · pausa por motivos laborales (solo 9 picks la 1ª semana de febrero, sin actividad en marzo) | |||||
| Abril 2026 | 45 | 32 - 12 - 1 | 72,7% | +1.426,00€ | +32,0% |
| Mayo 2026 | 31 | 21 - 8 - 1 | 72,4% | +902,60€ | +29,1% |
| TOTAL TEMPORADA | 153 | 116 - 34 - 2 | 77,3% | +4.490,60€ | +39,2% |
Mayo incluye 1 pick nulo y 1 pick que quedó pendiente al cierre de temporada; el acierto se calcula sobre picks resueltos. ROI total ponderado por stake (base 50€ en enero, 100€ desde abril) y orientativo. Febrero (9 picks) y marzo (sin actividad) no se contabilizan por no ser meses operativos completos.