

| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Mert Günok | POR | 37 | Beşiktaş | 2M € |
![]() | 12 | Altay Bayindir | POR | 28 | Manchester United | 9M € |
![]() | 23 | Uğurcan Çakir | POR | 30 | Galatasaray | 22M € |
![]() | 2 | Zeki Çelik | LD | 29 | AS Roma | 12M € |
![]() | 3 | Ferdi Kadıoğlu | LI | 26 | Brighton | 30M € |
![]() | 4 | Çağlar Söyüncü | DFC | 30 | Fenerbahçe | 10M € |
![]() | 5 | Merih Demiral | DFC | 28 | Al-Ahli | 18M € |
![]() | 6 | Ozan Kabak | DFC | 26 | Hoffenheim | 14M € |
![]() | 14 | Samet Akaydın | DFC | 32 | Rizespor | 3M € |
![]() | 15 | Abdülkerim Bardakcı | DFC | 31 | Galatasaray | 12M € |
![]() | 16 | Mert Müldür | LD | 27 | Fenerbahçe | 11M € |
![]() | 22 | Eren Elmalı | LI | 26 | Galatasaray | 9M € |
![]() | 8 | Arda Güler | MP | 21 | Real Madrid | 70M € |
![]() | 10 | Hakan Çalhanoğlu © | MC | 32 | Inter | 40M € |
![]() | 13 | İrfan Can Yüksek | MC | 27 | Fenerbahçe | 10M € |
![]() | 17 | Orkun Kökçü | MC | 25 | Benfica | 28M € |
![]() | 18 | Salih Özcan | MC | 28 | Borussia Dortmund | 12M € |
![]() | 21 | Kaan Ayhan | MC | 31 | Galatasaray | 5M € |
![]() | 24 | Can Uzun | MP | 20 | Eintracht Frankfurt | 30M € |
![]() | 25 | İrfan Can Kahveci | MP | 31 | Fenerbahçe | 8M € |
![]() | 7 | Barış Alper Yılmaz | EI/DC | 26 | Galatasaray | 35M € |
![]() | 9 | Kenan Yıldız | EI | 21 | Juventus | 80M € |
![]() | 11 | Yunus Akgün | ED | 25 | Galatasaray | 14M € |
![]() | 19 | Kerem Aktürkoğlu | EI | 27 | Benfica | 25M € |
![]() | 20 | Oğuz Aydın | ED | 24 | Fenerbahçe | 7M € |
![]() | 26 | Deniz Gül | DC | 22 | FC Porto | 9M € |
| Año | Sede | Fase | Resultado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | 🇨🇭 Suiza | Primera ronda | 9º (eliminada) | Debut. Ganó a Corea del Sur 7-0. Perdió play-off vs Alemania Federal. |
| 2002 | 🇰🇷🇯🇵 Corea/Japón | Semifinal | 🥉 3º | Eliminó a Senegal en cuartos. Cayó vs Brasil en semis. Ganó el partido por el bronce vs Corea 3-2 con gol más rápido de la historia (Şükür, 11"). |
| 2026 | 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 USA/Canadá/México | Por disputar | — | Vuelve tras 24 años de ausencia. Clasificación dramática vía repesca (Romania + Kosovo). |
💡 Turquía solo ha jugado 2 Mundiales en su historia. El de 2002 con Şenol Güneş es la cumbre absoluta del fútbol turco — Şükür, Rüştü, Emre Belözoğlu, Bastürk, Mansız, Davala. La generación de 2026 (Güler-Yıldız) busca emularlos.
🔥 Llega muy enchufada: 4 victorias + 1 empate. El 2-2 vs España en Konya (Güler firmó un golazo) fue la prueba de madurez. Los amistosos confirman la forma del bloque.
Rival más asequible del grupo. Bloque físico pero con poco talento ofensivo. Turquía debería ganar 2-0 / 2-1 en la apertura en Vancouver.
Sólida atrás (Junior Alonso, Espínola) y peligrosa a balón parado. Partido más igualado. El 1-1 o 1-0 a favor son los marcadores más probables.
Coanfitrión y favorito del grupo. Pulisic, Reyna, Balogun. En SoFi Stadium (LA), con la grada empujando, es el partido más duro. Turquía necesita al menos empatar para clasificar primera.
⏰ Horarios en CET/Madrid. Madrugadas para España: los 3 partidos arrancan entre las 04:00 y 06:00.